High speed lifting tackle
Product Technical Specifications Table
| Model | Sheave Type | Number of Sheaves | Category | Sheave Diameter (mm) | Rated Load (KN) | Applicable Cable (mm) | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZQ-15K10 | Open Type | Single | - | 78 | 10 | 21 | - |
| ZQ-11K-10 | Open Type | Single | - | 78 | 10 | 21 | - |
| Q-1H-1D | Closed Type | Single | - | 18 | - | - | - |
| ZQ-1GK-20 | Open Type | Single | - | 44 | 20 | 10 | 3.8 |
| ZQ-1HK-20 | Open Type | Single | - | 110 | 20 | 10 | 3.8 |
| ZQ-2G-20 | Closed Type | Double | - | 78 | 20 | 45 | 3.8 |
| ZQ-2H-20 | Closed Type | Double | - | 38 | 20 | 45 | 3.8 |
| ZQ-1GK-30 | Open Type | Single | - | 132 | 12 | 62 | 5.8 |
| ZQ-1MK-30 | Open Type | Single | - | 132 | 12 | 62 | 5.8 |
| ZQ-16-30 | - | Single | - | 53 | 12 | 62 | 5.8 |
| ZQ-20-30 | - | Double | - | 30 | >10 | - | 6.5 |
| ZQ-3G-30 | - | Triple | - | 110 | - | - | 8.2 |
| ZQ-3D-30 | - | Triple | - | 110 | - | - | 6.8 |
| ZQ-10K50 | Open Type | Single | - | 155 | 50 | - | 11 |
| ZQ-1HK-50 | Open Type | Single | - | 155 | 50 | - | 11 |
Mesh connector
Mobile grinder
High speed lifting tackle
High strength alloy steel shac...
Wire laying pulley
Intelligent gasoline engine hy...
Gasoline engine hydraulic pump
Split hydraulic wire cutter
Rechargeable hydraulic wire cu...
Wire crimping machine
Ratchet hydraulic wire cutter
Single circuit electric hydrau...
Aluminum alloy tensioner
Bending connector
lever block